UsageTrail 데모
최근 5시간
$21.30
한도 82%
최근 24시간
$47.80
10,720,000 토큰
5시간 리셋까지
2h 40m
실측
주간 리셋까지
3d 4h
실측
2026-07-29 ~ 2026-08-27•30일
총 비용
$662.27
30일 누적
일 평균
$22.08
최고 $39.61 (07-29)
총 토큰
0.15B
148,348,474
Cache Read
0.12B
80.4% of total
Output
4.0M
Input 5.3M
일별 비용 추이 (USD)
모델별 비용 (Top 3)
업적 & 연속
🔥 현재 연속 30일 · 최장 30일 · 활동 30일
🏅 첫 걸음
사용 기록 업로드
🏅 불꽃 7
7일 연속 사용
🏅 철인 30
30일 연속 사용
🏅 꾸준함
활동 30일 누적
🔒 10억 토큰
누적 1B 토큰
🔒 100억 토큰
누적 10B 토큰
🔒 캐시 마스터
캐시 read 90%+
🔒 폭주의 날
하루 $100+
🏅 멀티 모델
3개+ 모델
🔒 헤비 유저
누적 $1,000+
추가 지표 (native 수집)
웹 검색 / 페치
342 / 118
서버 툴 호출 수
서브에이전트 비중
3%
4,180,000 토큰
캐시 생성 1h / 5m
3.6M / 16.3M
1h 2× · 5m 1.25× 과금
일별 상세
| Date | Agent / Model | Input | Output | Cache Create | Cache Read | Total Tokens | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | All | 316,880 | 237,659 | 1,188,300 | 7,129,800 | 8,872,639 | $39.61 |
| claude claude-opus-4-8 | 202,803 | 152,102 | 760,512 | 4,563,072 | 5,678,489 | $25.35 | |
| claude claude-sonnet-5 | 91,895 | 68,921 | 344,607 | 2,067,642 | 2,573,065 | $11.49 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 22,182 | 16,636 | 83,181 | 499,086 | 621,085 | $2.77 | |
| 2026-07-30 | All | 199,441 | 149,580 | 747,900 | 4,487,400 | 5,584,321 | $24.93 |
| claude claude-opus-4-8 | 127,642 | 95,731 | 478,656 | 2,871,936 | 3,573,965 | $15.96 | |
| claude claude-sonnet-5 | 57,838 | 43,378 | 216,891 | 1,301,346 | 1,619,453 | $7.23 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 13,961 | 10,471 | 52,353 | 314,118 | 390,903 | $1.75 | |
| 2026-07-31 | All | 145,680 | 109,259 | 546,300 | 3,277,800 | 4,079,039 | $18.21 |
| claude claude-opus-4-8 | 93,235 | 69,926 | 349,632 | 2,097,792 | 2,610,585 | $11.65 | |
| claude claude-sonnet-5 | 42,247 | 31,685 | 158,427 | 950,562 | 1,182,921 | $5.28 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 10,198 | 7,648 | 38,241 | 229,446 | 285,533 | $1.27 | |
| 2026-08-01 | All | 24,000 | 18,000 | 90,000 | 540,000 | 672,000 | $3.00 |
| claude claude-opus-4-8 | 15,360 | 11,520 | 57,600 | 345,600 | 430,080 | $1.92 | |
| claude claude-sonnet-5 | 6,960 | 5,220 | 26,100 | 156,600 | 194,880 | $0.87 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 1,680 | 1,260 | 6,300 | 37,800 | 47,040 | $0.21 | |
| 2026-08-02 | All | 51,759 | 38,820 | 194,100 | 1,164,600 | 1,449,279 | $6.47 |
| claude claude-opus-4-8 | 33,126 | 24,845 | 124,224 | 745,344 | 927,539 | $4.14 | |
| claude claude-sonnet-5 | 15,010 | 11,258 | 56,289 | 337,734 | 420,291 | $1.88 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 3,623 | 2,717 | 13,587 | 81,522 | 101,449 | $0.45 | |
| 2026-08-03 | All | 180,720 | 135,541 | 677,700 | 4,066,200 | 5,060,161 | $22.59 |
| claude claude-opus-4-8 | 115,661 | 86,746 | 433,728 | 2,602,368 | 3,238,503 | $14.46 | |
| claude claude-sonnet-5 | 52,409 | 39,307 | 196,533 | 1,179,198 | 1,467,447 | $6.55 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 12,650 | 9,488 | 47,439 | 284,634 | 354,211 | $1.58 | |
| 2026-08-04 | All | 140,241 | 105,180 | 525,900 | 3,155,400 | 3,926,721 | $17.53 |
| claude claude-opus-4-8 | 89,754 | 67,315 | 336,576 | 2,019,456 | 2,513,101 | $11.22 | |
| claude claude-sonnet-5 | 40,670 | 30,502 | 152,511 | 915,066 | 1,138,749 | $5.08 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 9,817 | 7,363 | 36,813 | 220,878 | 274,871 | $1.23 | |
| 2026-08-05 | All | 199,200 | 149,400 | 747,000 | 4,482,000 | 5,577,600 | $24.90 |
| claude claude-opus-4-8 | 127,488 | 95,616 | 478,080 | 2,868,480 | 3,569,664 | $15.94 | |
| claude claude-sonnet-5 | 57,768 | 43,326 | 216,630 | 1,299,780 | 1,617,504 | $7.22 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 13,944 | 10,458 | 52,290 | 313,740 | 390,432 | $1.74 | |
| 2026-08-06 | All | 249,441 | 187,080 | 935,400 | 5,612,400 | 6,984,321 | $31.18 |
| claude claude-opus-4-8 | 159,642 | 119,731 | 598,656 | 3,591,936 | 4,469,965 | $19.96 | |
| claude claude-sonnet-5 | 72,338 | 54,253 | 271,266 | 1,627,596 | 2,025,453 | $9.04 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 17,461 | 13,096 | 65,478 | 392,868 | 488,903 | $2.18 | |
| 2026-08-07 | All | 227,680 | 170,759 | 853,800 | 5,122,800 | 6,375,039 | $28.46 |
| claude claude-opus-4-8 | 145,715 | 109,286 | 546,432 | 3,278,592 | 4,080,025 | $18.21 | |
| claude claude-sonnet-5 | 66,027 | 49,520 | 247,602 | 1,485,612 | 1,848,761 | $8.25 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 15,938 | 11,953 | 59,766 | 358,596 | 446,253 | $1.99 | |
| 2026-08-08 | All | 66,559 | 49,920 | 249,600 | 1,497,600 | 1,863,679 | $8.32 |
| claude claude-opus-4-8 | 42,598 | 31,949 | 159,744 | 958,464 | 1,192,755 | $5.32 | |
| claude claude-sonnet-5 | 19,302 | 14,477 | 72,384 | 434,304 | 540,467 | $2.41 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 4,659 | 3,494 | 17,472 | 104,832 | 130,457 | $0.58 | |
| 2026-08-09 | All | 42,080 | 31,559 | 157,800 | 946,800 | 1,178,239 | $5.26 |
| claude claude-opus-4-8 | 26,931 | 20,198 | 100,992 | 605,952 | 754,073 | $3.37 | |
| claude claude-sonnet-5 | 12,203 | 9,152 | 45,762 | 274,572 | 341,689 | $1.53 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 2,946 | 2,209 | 11,046 | 66,276 | 82,477 | $0.37 | |
| 2026-08-10 | All | 246,000 | 184,500 | 922,500 | 5,535,000 | 6,888,000 | $30.75 |
| claude claude-opus-4-8 | 157,440 | 118,080 | 590,400 | 3,542,400 | 4,408,320 | $19.68 | |
| claude claude-sonnet-5 | 71,340 | 53,505 | 267,525 | 1,605,150 | 1,997,520 | $8.92 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 17,220 | 12,915 | 64,575 | 387,450 | 482,160 | $2.15 | |
| 2026-08-11 | All | 202,320 | 151,741 | 758,700 | 4,552,200 | 5,664,961 | $25.29 |
| claude claude-opus-4-8 | 129,485 | 97,114 | 485,568 | 2,913,408 | 3,625,575 | $16.19 | |
| claude claude-sonnet-5 | 58,673 | 44,005 | 220,023 | 1,320,138 | 1,642,839 | $7.33 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 14,162 | 10,622 | 53,109 | 318,654 | 396,547 | $1.77 | |
| 2026-08-12 | All | 304,800 | 228,600 | 1,143,000 | 6,858,000 | 8,534,400 | $38.10 |
| claude claude-opus-4-8 | 195,072 | 146,304 | 731,520 | 4,389,120 | 5,462,016 | $24.38 | |
| claude claude-sonnet-5 | 88,392 | 66,294 | 331,470 | 1,988,820 | 2,474,976 | $11.05 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 21,336 | 16,002 | 80,010 | 480,060 | 597,408 | $2.67 | |
| 2026-08-13 | All | 203,920 | 152,941 | 764,700 | 4,588,200 | 5,709,761 | $25.49 |
| claude claude-opus-4-8 | 130,509 | 97,882 | 489,408 | 2,936,448 | 3,654,247 | $16.31 | |
| claude claude-sonnet-5 | 59,137 | 44,353 | 221,763 | 1,330,578 | 1,655,831 | $7.39 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 14,274 | 10,706 | 53,529 | 321,174 | 399,683 | $1.78 | |
| 2026-08-14 | All | 281,759 | 211,320 | 1,056,600 | 6,339,600 | 7,889,279 | $35.22 |
| claude claude-opus-4-8 | 180,326 | 135,245 | 676,224 | 4,057,344 | 5,049,139 | $22.54 | |
| claude claude-sonnet-5 | 81,710 | 61,283 | 306,414 | 1,838,484 | 2,287,891 | $10.21 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 19,723 | 14,792 | 73,962 | 443,772 | 552,249 | $2.47 | |
| 2026-08-15 | All | 79,759 | 59,820 | 299,100 | 1,794,600 | 2,233,279 | $9.97 |
| claude claude-opus-4-8 | 51,046 | 38,285 | 191,424 | 1,148,544 | 1,429,299 | $6.38 | |
| claude claude-sonnet-5 | 23,130 | 17,348 | 86,739 | 520,434 | 647,651 | $2.89 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 5,583 | 4,187 | 20,937 | 125,622 | 156,329 | $0.70 | |
| 2026-08-16 | All | 34,000 | 25,500 | 127,500 | 765,000 | 952,000 | $4.25 |
| claude claude-opus-4-8 | 21,760 | 16,320 | 81,600 | 489,600 | 609,280 | $2.72 | |
| claude claude-sonnet-5 | 9,860 | 7,395 | 36,975 | 221,850 | 276,080 | $1.23 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 2,380 | 1,785 | 8,925 | 53,550 | 66,640 | $0.30 | |
| 2026-08-17 | All | 282,800 | 212,100 | 1,060,500 | 6,363,000 | 7,918,400 | $35.35 |
| claude claude-opus-4-8 | 180,992 | 135,744 | 678,720 | 4,072,320 | 5,067,776 | $22.62 | |
| claude claude-sonnet-5 | 82,012 | 61,509 | 307,545 | 1,845,270 | 2,296,336 | $10.25 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 19,796 | 14,847 | 74,235 | 445,410 | 554,288 | $2.47 | |
| 2026-08-18 | All | 314,080 | 235,559 | 1,177,800 | 7,066,800 | 8,794,239 | $39.26 |
| claude claude-opus-4-8 | 201,011 | 150,758 | 753,792 | 4,522,752 | 5,628,313 | $25.13 | |
| claude claude-sonnet-5 | 91,083 | 68,312 | 341,562 | 2,049,372 | 2,550,329 | $11.39 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 21,986 | 16,489 | 82,446 | 494,676 | 615,597 | $2.75 | |
| 2026-08-19 | All | 224,241 | 168,180 | 840,900 | 5,045,400 | 6,278,721 | $28.03 |
| claude claude-opus-4-8 | 143,514 | 107,635 | 538,176 | 3,229,056 | 4,018,381 | $17.94 | |
| claude claude-sonnet-5 | 65,030 | 48,772 | 243,861 | 1,463,166 | 1,820,829 | $8.13 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 15,697 | 11,773 | 58,863 | 353,178 | 439,511 | $1.96 | |
| 2026-08-20 | All | 180,480 | 135,359 | 676,800 | 4,060,800 | 5,053,439 | $22.56 |
| claude claude-opus-4-8 | 115,507 | 86,630 | 433,152 | 2,598,912 | 3,234,201 | $14.44 | |
| claude claude-sonnet-5 | 52,339 | 39,254 | 196,272 | 1,177,632 | 1,465,497 | $6.54 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 12,634 | 9,475 | 47,376 | 284,256 | 353,741 | $1.58 | |
| 2026-08-21 | All | 146,480 | 109,859 | 549,300 | 3,295,800 | 4,101,439 | $18.31 |
| claude claude-opus-4-8 | 93,747 | 70,310 | 351,552 | 2,109,312 | 2,624,921 | $11.72 | |
| claude claude-sonnet-5 | 42,479 | 31,859 | 159,297 | 955,782 | 1,189,417 | $5.31 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 10,254 | 7,690 | 38,451 | 230,706 | 287,101 | $1.28 | |
| 2026-08-22 | All | 59,041 | 44,280 | 221,400 | 1,328,400 | 1,653,121 | $7.38 |
| claude claude-opus-4-8 | 37,786 | 28,339 | 141,696 | 850,176 | 1,057,997 | $4.72 | |
| claude claude-sonnet-5 | 17,122 | 12,841 | 64,206 | 385,236 | 479,405 | $2.14 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 4,133 | 3,100 | 15,498 | 92,988 | 115,719 | $0.52 | |
| 2026-08-23 | All | 49,359 | 37,020 | 185,100 | 1,110,600 | 1,382,079 | $6.17 |
| claude claude-opus-4-8 | 31,590 | 23,693 | 118,464 | 710,784 | 884,531 | $3.95 | |
| claude claude-sonnet-5 | 14,314 | 10,736 | 53,679 | 322,074 | 400,803 | $1.79 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 3,455 | 2,591 | 12,957 | 77,742 | 96,745 | $0.43 | |
| 2026-08-24 | All | 189,759 | 142,320 | 711,600 | 4,269,600 | 5,313,279 | $23.72 |
| claude claude-opus-4-8 | 121,446 | 91,085 | 455,424 | 2,732,544 | 3,400,499 | $15.18 | |
| claude claude-sonnet-5 | 55,030 | 41,273 | 206,364 | 1,238,184 | 1,540,851 | $6.88 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 13,283 | 9,962 | 49,812 | 298,872 | 371,929 | $1.66 | |
| 2026-08-25 | All | 228,080 | 171,059 | 855,300 | 5,131,800 | 6,386,239 | $28.51 |
| claude claude-opus-4-8 | 145,971 | 109,478 | 547,392 | 3,284,352 | 4,087,193 | $18.25 | |
| claude claude-sonnet-5 | 66,143 | 49,607 | 248,037 | 1,488,222 | 1,852,009 | $8.27 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 15,966 | 11,974 | 59,871 | 359,226 | 447,037 | $2.00 | |
| 2026-08-26 | All | 123,920 | 92,941 | 464,700 | 2,788,200 | 3,469,761 | $15.49 |
| claude claude-opus-4-8 | 79,309 | 59,482 | 297,408 | 1,784,448 | 2,220,647 | $9.91 | |
| claude claude-sonnet-5 | 35,937 | 26,953 | 134,763 | 808,578 | 1,006,231 | $4.49 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 8,674 | 6,506 | 32,529 | 195,174 | 242,883 | $1.08 | |
| 2026-08-27 | All | 303,680 | 227,759 | 1,138,800 | 6,832,800 | 8,503,039 | $37.96 |
| claude claude-opus-4-8 | 194,355 | 145,766 | 728,832 | 4,372,992 | 5,441,945 | $24.29 | |
| claude claude-sonnet-5 | 88,067 | 66,050 | 330,252 | 1,981,512 | 2,465,881 | $11.01 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 21,258 | 15,943 | 79,716 | 478,296 | 595,213 | $2.66 | |
| TOTAL | 30 days | 5,298,159 | 3,973,615 | 19,868,100 | 119,208,600 | 148,348,474 | $662.27 |
시간별 사용 추이 (최근 24시간 · UTC)
시간대 활동 (최근 14일 · UTC)
036912151821
08-14
08-15
08-16
08-17
08-18
08-19
08-20
08-21
08-22
08-23
08-24
08-25
08-26
08-27
시간은 UTC 기준 · 적음많음
1년 사용량 잔디
최근 1년 1.26B 토큰 · 적음많음
이건 샘플입니다. 내 실제 데이터로 30초 만에 시작하세요.
무료로 시작데모 데이터는 예시이며 실제 계정과 무관합니다.