UsageTrail 데모
최근 5시간
$21.30
한도 82%
최근 24시간
$47.80
10,720,000 토큰
5시간 리셋까지
2h 40m
실측
주간 리셋까지
3d 4h
실측
2026-09-12 ~ 2026-10-11•30일
총 비용
$604.77
30일 누적
일 평균
$20.16
최고 $39.87 (09-29)
총 토큰
0.14B
135,468,482
Cache Read
0.11B
80.4% of total
Output
3.6M
Input 4.8M
일별 비용 추이 (USD)
모델별 비용 (Top 3)
업적 & 연속
🔥 현재 연속 30일 · 최장 30일 · 활동 30일
🏅 첫 걸음
사용 기록 업로드
🏅 불꽃 7
7일 연속 사용
🏅 철인 30
30일 연속 사용
🏅 꾸준함
활동 30일 누적
🔒 10억 토큰
누적 1B 토큰
🔒 100억 토큰
누적 10B 토큰
🔒 캐시 마스터
캐시 read 90%+
🔒 폭주의 날
하루 $100+
🏅 멀티 모델
3개+ 모델
🔒 헤비 유저
누적 $1,000+
추가 지표 (native 수집)
웹 검색 / 페치
342 / 118
서버 툴 호출 수
서브에이전트 비중
3%
4,180,000 토큰
캐시 생성 1h / 5m
3.3M / 14.9M
1h 2× · 5m 1.25× 과금
일별 상세
| Date | Agent / Model | Input | Output | Cache Create | Cache Read | Total Tokens | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | All | 79,200 | 59,400 | 297,000 | 1,782,000 | 2,217,600 | $9.90 |
| claude claude-opus-4-8 | 50,688 | 38,016 | 190,080 | 1,140,480 | 1,419,264 | $6.34 | |
| claude claude-sonnet-5 | 22,968 | 17,226 | 86,130 | 516,780 | 643,104 | $2.87 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 5,544 | 4,158 | 20,790 | 124,740 | 155,232 | $0.69 | |
| 2026-09-13 | All | 47,520 | 35,641 | 178,200 | 1,069,200 | 1,330,561 | $5.94 |
| claude claude-opus-4-8 | 30,413 | 22,810 | 114,048 | 684,288 | 851,559 | $3.80 | |
| claude claude-sonnet-5 | 13,781 | 10,336 | 51,678 | 310,068 | 385,863 | $1.72 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 3,326 | 2,495 | 12,474 | 74,844 | 93,139 | $0.42 | |
| 2026-09-14 | All | 145,680 | 109,259 | 546,300 | 3,277,800 | 4,079,039 | $18.21 |
| claude claude-opus-4-8 | 93,235 | 69,926 | 349,632 | 2,097,792 | 2,610,585 | $11.65 | |
| claude claude-sonnet-5 | 42,247 | 31,685 | 158,427 | 950,562 | 1,182,921 | $5.28 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 10,198 | 7,648 | 38,241 | 229,446 | 285,533 | $1.27 | |
| 2026-09-15 | All | 112,080 | 84,059 | 420,300 | 2,521,800 | 3,138,239 | $14.01 |
| claude claude-opus-4-8 | 71,731 | 53,798 | 268,992 | 1,613,952 | 2,008,473 | $8.97 | |
| claude claude-sonnet-5 | 32,503 | 24,377 | 121,887 | 731,322 | 910,089 | $4.06 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 7,846 | 5,884 | 29,421 | 176,526 | 219,677 | $0.98 | |
| 2026-09-16 | All | 215,041 | 161,280 | 806,400 | 4,838,400 | 6,021,121 | $26.88 |
| claude claude-opus-4-8 | 137,626 | 103,219 | 516,096 | 3,096,576 | 3,853,517 | $17.20 | |
| claude claude-sonnet-5 | 62,362 | 46,771 | 233,856 | 1,403,136 | 1,746,125 | $7.80 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 15,053 | 11,290 | 56,448 | 338,688 | 421,479 | $1.88 | |
| 2026-09-17 | All | 180,720 | 135,541 | 677,700 | 4,066,200 | 5,060,161 | $22.59 |
| claude claude-opus-4-8 | 115,661 | 86,746 | 433,728 | 2,602,368 | 3,238,503 | $14.46 | |
| claude claude-sonnet-5 | 52,409 | 39,307 | 196,533 | 1,179,198 | 1,467,447 | $6.55 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 12,650 | 9,488 | 47,439 | 284,634 | 354,211 | $1.58 | |
| 2026-09-18 | All | 140,241 | 105,180 | 525,900 | 3,155,400 | 3,926,721 | $17.53 |
| claude claude-opus-4-8 | 89,754 | 67,315 | 336,576 | 2,019,456 | 2,513,101 | $11.22 | |
| claude claude-sonnet-5 | 40,670 | 30,502 | 152,511 | 915,066 | 1,138,749 | $5.08 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 9,817 | 7,363 | 36,813 | 220,878 | 274,871 | $1.23 | |
| 2026-09-19 | All | 47,520 | 35,641 | 178,200 | 1,069,200 | 1,330,561 | $5.94 |
| claude claude-opus-4-8 | 30,413 | 22,810 | 114,048 | 684,288 | 851,559 | $3.80 | |
| claude claude-sonnet-5 | 13,781 | 10,336 | 51,678 | 310,068 | 385,863 | $1.72 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 3,326 | 2,495 | 12,474 | 74,844 | 93,139 | $0.42 | |
| 2026-09-20 | All | 61,041 | 45,780 | 228,900 | 1,373,400 | 1,709,121 | $7.63 |
| claude claude-opus-4-8 | 39,066 | 29,299 | 146,496 | 878,976 | 1,093,837 | $4.88 | |
| claude claude-sonnet-5 | 17,702 | 13,276 | 66,381 | 398,286 | 495,645 | $2.21 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 4,273 | 3,205 | 16,023 | 96,138 | 119,639 | $0.53 | |
| 2026-09-21 | All | 227,680 | 170,759 | 853,800 | 5,122,800 | 6,375,039 | $28.46 |
| claude claude-opus-4-8 | 145,715 | 109,286 | 546,432 | 3,278,592 | 4,080,025 | $18.21 | |
| claude claude-sonnet-5 | 66,027 | 49,520 | 247,602 | 1,485,612 | 1,848,761 | $8.25 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 15,938 | 11,953 | 59,766 | 358,596 | 446,253 | $1.99 | |
| 2026-09-22 | All | 270,159 | 202,620 | 1,013,100 | 6,078,600 | 7,564,479 | $33.77 |
| claude claude-opus-4-8 | 172,902 | 129,677 | 648,384 | 3,890,304 | 4,841,267 | $21.61 | |
| claude claude-sonnet-5 | 78,346 | 58,760 | 293,799 | 1,762,794 | 2,193,699 | $9.79 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 18,911 | 14,183 | 70,917 | 425,502 | 529,513 | $2.36 | |
| 2026-09-23 | All | 179,120 | 134,341 | 671,700 | 4,030,200 | 5,015,361 | $22.39 |
| claude claude-opus-4-8 | 114,637 | 85,978 | 429,888 | 2,579,328 | 3,209,831 | $14.33 | |
| claude claude-sonnet-5 | 51,945 | 38,959 | 194,793 | 1,168,758 | 1,454,455 | $6.49 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 12,538 | 9,404 | 47,019 | 282,114 | 351,075 | $1.57 | |
| 2026-09-24 | All | 246,000 | 184,500 | 922,500 | 5,535,000 | 6,888,000 | $30.75 |
| claude claude-opus-4-8 | 157,440 | 118,080 | 590,400 | 3,542,400 | 4,408,320 | $19.68 | |
| claude claude-sonnet-5 | 71,340 | 53,505 | 267,525 | 1,605,150 | 1,997,520 | $8.92 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 17,220 | 12,915 | 64,575 | 387,450 | 482,160 | $2.15 | |
| 2026-09-25 | All | 202,320 | 151,741 | 758,700 | 4,552,200 | 5,664,961 | $25.29 |
| claude claude-opus-4-8 | 129,485 | 97,114 | 485,568 | 2,913,408 | 3,625,575 | $16.19 | |
| claude claude-sonnet-5 | 58,673 | 44,005 | 220,023 | 1,320,138 | 1,642,839 | $7.33 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 14,162 | 10,622 | 53,109 | 318,654 | 396,547 | $1.77 | |
| 2026-09-26 | All | 75,920 | 56,941 | 284,700 | 1,708,200 | 2,125,761 | $9.49 |
| claude claude-opus-4-8 | 48,589 | 36,442 | 182,208 | 1,093,248 | 1,360,487 | $6.07 | |
| claude claude-sonnet-5 | 22,017 | 16,513 | 82,563 | 495,378 | 616,471 | $2.75 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 5,314 | 3,986 | 19,929 | 119,574 | 148,803 | $0.66 | |
| 2026-09-27 | All | 48,720 | 36,541 | 182,700 | 1,096,200 | 1,364,161 | $6.09 |
| claude claude-opus-4-8 | 31,181 | 23,386 | 116,928 | 701,568 | 873,063 | $3.90 | |
| claude claude-sonnet-5 | 14,129 | 10,597 | 52,983 | 317,898 | 395,607 | $1.77 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 3,410 | 2,558 | 12,789 | 76,734 | 95,491 | $0.43 | |
| 2026-09-28 | All | 281,759 | 211,320 | 1,056,600 | 6,339,600 | 7,889,279 | $35.22 |
| claude claude-opus-4-8 | 180,326 | 135,245 | 676,224 | 4,057,344 | 5,049,139 | $22.54 | |
| claude claude-sonnet-5 | 81,710 | 61,283 | 306,414 | 1,838,484 | 2,287,891 | $10.21 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 19,723 | 14,792 | 73,962 | 443,772 | 552,249 | $2.47 | |
| 2026-09-29 | All | 318,959 | 239,220 | 1,196,100 | 7,176,600 | 8,930,879 | $39.87 |
| claude claude-opus-4-8 | 204,134 | 153,101 | 765,504 | 4,593,024 | 5,715,763 | $25.52 | |
| claude claude-sonnet-5 | 92,498 | 69,374 | 346,869 | 2,081,214 | 2,589,955 | $11.56 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 22,327 | 16,745 | 83,727 | 502,362 | 625,161 | $2.79 | |
| 2026-09-30 | All | 149,280 | 111,959 | 559,800 | 3,358,800 | 4,179,839 | $18.66 |
| claude claude-opus-4-8 | 95,539 | 71,654 | 358,272 | 2,149,632 | 2,675,097 | $11.94 | |
| claude claude-sonnet-5 | 43,291 | 32,468 | 162,342 | 974,052 | 1,212,153 | $5.41 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 10,450 | 7,837 | 39,186 | 235,116 | 292,589 | $1.31 | |
| 2026-10-01 | All | 282,800 | 212,100 | 1,060,500 | 6,363,000 | 7,918,400 | $35.35 |
| claude claude-opus-4-8 | 180,992 | 135,744 | 678,720 | 4,072,320 | 5,067,776 | $22.62 | |
| claude claude-sonnet-5 | 82,012 | 61,509 | 307,545 | 1,845,270 | 2,296,336 | $10.25 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 19,796 | 14,847 | 74,235 | 445,410 | 554,288 | $2.47 | |
| 2026-10-02 | All | 314,080 | 235,559 | 1,177,800 | 7,066,800 | 8,794,239 | $39.26 |
| claude claude-opus-4-8 | 201,011 | 150,758 | 753,792 | 4,522,752 | 5,628,313 | $25.13 | |
| claude claude-sonnet-5 | 91,083 | 68,312 | 341,562 | 2,049,372 | 2,550,329 | $11.39 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 21,986 | 16,489 | 82,446 | 494,676 | 615,597 | $2.75 | |
| 2026-10-03 | All | 54,241 | 40,680 | 203,400 | 1,220,400 | 1,518,721 | $6.78 |
| claude claude-opus-4-8 | 34,714 | 26,035 | 130,176 | 781,056 | 971,981 | $4.34 | |
| claude claude-sonnet-5 | 15,730 | 11,797 | 58,986 | 353,916 | 440,429 | $1.97 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 3,797 | 2,848 | 14,238 | 85,428 | 106,311 | $0.47 | |
| 2026-10-04 | All | 42,400 | 31,800 | 159,000 | 954,000 | 1,187,200 | $5.30 |
| claude claude-opus-4-8 | 27,136 | 20,352 | 101,760 | 610,560 | 759,808 | $3.39 | |
| claude claude-sonnet-5 | 12,296 | 9,222 | 46,110 | 276,660 | 344,288 | $1.54 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 2,968 | 2,226 | 11,130 | 66,780 | 83,104 | $0.37 | |
| 2026-10-05 | All | 146,480 | 109,859 | 549,300 | 3,295,800 | 4,101,439 | $18.31 |
| claude claude-opus-4-8 | 93,747 | 70,310 | 351,552 | 2,109,312 | 2,624,921 | $11.72 | |
| claude claude-sonnet-5 | 42,479 | 31,859 | 159,297 | 955,782 | 1,189,417 | $5.31 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 10,254 | 7,690 | 38,451 | 230,706 | 287,101 | $1.28 | |
| 2026-10-06 | All | 242,241 | 181,680 | 908,400 | 5,450,400 | 6,782,721 | $30.28 |
| claude claude-opus-4-8 | 155,034 | 116,275 | 581,376 | 3,488,256 | 4,340,941 | $19.38 | |
| claude claude-sonnet-5 | 70,250 | 52,687 | 263,436 | 1,580,616 | 1,966,989 | $8.78 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 16,957 | 12,718 | 63,588 | 381,528 | 474,791 | $2.12 | |
| 2026-10-07 | All | 206,320 | 154,741 | 773,700 | 4,642,200 | 5,776,961 | $25.79 |
| claude claude-opus-4-8 | 132,045 | 99,034 | 495,168 | 2,971,008 | 3,697,255 | $16.51 | |
| claude claude-sonnet-5 | 59,833 | 44,875 | 224,373 | 1,346,238 | 1,675,319 | $7.48 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 14,442 | 10,832 | 54,159 | 324,954 | 404,387 | $1.81 | |
| 2026-10-08 | All | 189,759 | 142,320 | 711,600 | 4,269,600 | 5,313,279 | $23.72 |
| claude claude-opus-4-8 | 121,446 | 91,085 | 455,424 | 2,732,544 | 3,400,499 | $15.18 | |
| claude claude-sonnet-5 | 55,030 | 41,273 | 206,364 | 1,238,184 | 1,540,851 | $6.88 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 13,283 | 9,962 | 49,812 | 298,872 | 371,929 | $1.66 | |
| 2026-10-09 | All | 228,080 | 171,059 | 855,300 | 5,131,800 | 6,386,239 | $28.51 |
| claude claude-opus-4-8 | 145,971 | 109,478 | 547,392 | 3,284,352 | 4,087,193 | $18.25 | |
| claude claude-sonnet-5 | 66,143 | 49,607 | 248,037 | 1,488,222 | 1,852,009 | $8.27 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 15,966 | 11,974 | 59,871 | 359,226 | 447,037 | $2.00 | |
| 2026-10-10 | All | 27,200 | 20,400 | 102,000 | 612,000 | 761,600 | $3.40 |
| claude claude-opus-4-8 | 17,408 | 13,056 | 65,280 | 391,680 | 487,424 | $2.18 | |
| claude claude-sonnet-5 | 7,888 | 5,916 | 29,580 | 177,480 | 220,864 | $0.99 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 1,904 | 1,428 | 7,140 | 42,840 | 53,312 | $0.24 | |
| 2026-10-11 | All | 75,600 | 56,700 | 283,500 | 1,701,000 | 2,116,800 | $9.45 |
| claude claude-opus-4-8 | 48,384 | 36,288 | 181,440 | 1,088,640 | 1,354,752 | $6.05 | |
| claude claude-sonnet-5 | 21,924 | 16,443 | 82,215 | 493,290 | 613,872 | $2.74 | |
| claude claude-haiku-4-5 | 5,292 | 3,969 | 19,845 | 119,070 | 148,176 | $0.66 | |
| TOTAL | 30 days | 4,838,161 | 3,628,621 | 18,143,100 | 108,858,600 | 135,468,482 | $604.77 |
시간별 사용 추이 (최근 24시간 · UTC)
시간대 활동 (최근 14일 · UTC)
036912151821
09-28
09-29
09-30
10-01
10-02
10-03
10-04
10-05
10-06
10-07
10-08
10-09
10-10
10-11
시간은 UTC 기준 · 적음많음
1년 사용량 잔디
최근 1년 1.26B 토큰 · 적음많음
이건 샘플입니다. 내 실제 데이터로 30초 만에 시작하세요.
무료로 시작데모 데이터는 예시이며 실제 계정과 무관합니다.